گزارشها
شماره | عنوان | فایل |
---|---|---|
1 | پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری طی سال مالی 1398 | مشاهده و دانلود |
2 | رویداد جلسه کمیته جندر 1398.07.30 | مشاهده و دانلود |
3 | گزارش ربع اول سال مالی 1398 | مشاهده و دانلود |
4 | گزارش شش ماه اول سال مالی 1398 | مشاهده و دانلود |
5 | گزارش ربع سوم سال سال مالی 1398 | مشاهده و دانلود |
6 | گزارش سالانه سال مالی 1398 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری | مشاهده و دانلود |
7 | گزارش تحلیلی نظارت از ویبسایت های 44 ادارهء دولتی سال 1398-1399 | مشاهده و دانلود |
8 | گزارش ونظر خواهی درمورد پاسخدهی دولت به ملت | مشاهده و دانلود |
9 | گزارش تجارت افغانستان طی سال 1399 | مشاهده و دانلود |
10 | وضعیت تجارت افغانستان با کشور های منطقه و فرا منطقه طی سال 2020 | مشاهده و دانلود |
11 | گزارش سرمایهگذاری طی ده سال اخیر در کشور | مشاهده و دانلود |
12 | گزارش سال 1399 (مالکیت فکری - ثبت و جوازدهی) | مشاهده و دانلود |
13 | گزارش سال مالی 1399 و برنامههای 1400 ریاست مرکز واحد خدمات | مشاهده و دانلود |
14 | گزارش سال مالی 1399 و برنامههای سال 1400 ریاست حمایوی ثبت مرکزی | مشاهده و دانلود |
15 | گزارش وضیعت عمومی انکشاف زیربنای پارکهای صنعتی کشور | مشاهده و دانلود |
16 | معلومات ۵ پارک صنعتی ولایات | مشاهده و دانلود |
17 | گزارش دستآوردها و فعالیتهای شش ماه نخست سال مالی 1400 | مشاهده و دانلود |
18 | گزاریش مقایسوی ربع سوم سال مالی 1400 با ربع سوم سال مالی 1399 | مشاهده و دنلود |
19 |
گزارش بیلانس تجارت کشور طی ربع چهارم سال مالی 1400 و در مقایسه با ربع چهارم سال مالی 1399 |
مشاهده و دانلود |
20 | گزارش بیلانس تجارت افغانستان طی ربع چهارم سال 1400 هـ ش در مقایسه با ربع چهارم سال 1399 هـ ش | مشاهده و دانلود |
21 | گزارش مقایسوی و بیلانس تجارت افغانستان طی سال مالی 1400 در مقایسه با سال مالی 1399 | مشاهده و دانلود |
22 | گزارش مقایسوی میزان تجارت افغانستان طی ربع دوم ۱۴۰۱ در مقایسه با ربع دوم ۱۴۰۰ | مشاهده و دانلود |
23 | گزارش مقایسوی شش ماه نخست سال 1401 در مقایسه با شش ماه نخست 1400 هجری شمسی | مشاهده و دانلود |
24 | گزارش مقایسوی ربع سوم سال 1401 در مقایسه با ربع سوم سال 1400 هجری شمسی | مشاهده و دانلود |
25 | گزارش تجارت افغانستان طی سال 1401 در مقایسه با سال 1400 هجری شمسی | مشاهده و دانلود |
26 | گزارش تجارت افغانستان طی ربع اول ۱۴۰۲ در مقایسه با ربع اول ۱۴۰۱ هجری شمسی | مشاهده و دانلود |
27 | گزارش مقایسوی تجارت افغانستان طی ربع دوم ۱۴۰۲ در مقایسه با ربع دوم ۱۴۰۱ هجری شمسی | مشاهده و دانلود |
28 | گزارش مقایسوی تجارت افغانستان طی ربع سوم ۱۴۰۲ در مقایسه با ربع سوم ۱۴۰۱ هجری شمسی | مشاهده ودانلود |