نرخ مواد اولیه
امارت اسلامی افغانستان
وزارت صنعت و تجارت
ریاست امور مستهلکین
نرخ مواد اولیه شهرکابل سال ۱۴۰۳
حالت |
تاریخ |
ولایت |
نرخ مواد اولیه |
شماره |
۴- ۹ /۱ / ۱۴۰۳ |
کابل |
نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل |
۱ |
|
مشاهده ودانلود | ۱۱- ۱۶ / ۱ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل | ۲ |
مشاهده ودانلود | ۳۰-۲۵/ ۱/ ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل | ۳ |
مشاهده و دانلود | ۱ - ۶ / ۲/ ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل | ۴ |
مشاهده ودانلود | ۸ - ۱۳ / ۲ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل | ۵ |
مشاهده ودانلود | ۱۵ - ۲۰ / ۲/ ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل | ۶ |
مشاهده ودانلود | ۲۹ / ۲ - ۳/۳ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل | ۷ |
مشاهده ودانلود | ۱۲ - ۱۷ / ۳ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل | ۸ |
مشاهده و دانلود | ۱۹ - ۲۴ / ۳ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل | ۹ |
مشاهده ودانلود | ۲ - ۷ / ۴ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل | ۱۰ |
مشاهده ودانلود | ۹ - ۱۴ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل | ۱۱ |
مشاهده ودانلود | ۱۶ - ۲۱ /۴ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل | ۱۲ |
مشاهده ودانلود | ۲۳- ۲۸ / ۴/ ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل | ۱۳ |
مشاهده ودانلود | ۳۰ / ۴ - ۴ / ۵ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۱۴ |
مشاهده ودانلود | ۶ / ۵ - ۱۱ / ۵ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۱۵ |
مشاهده و دانلود | ۲۰ - ۲۵ / ۵ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۱۶ |
مشاهده ودانلود | ۳- ۸ / ۶ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۱۷ |
مشاهده و دانلود | ۱۰ - ۱۵ / ۶ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۱۸ |
مشاهده و دانلود | ۱۷ - ۲۲ / ۶ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۱۹ |
مشاهده ودانلود | ۲۴ - ۲۹ / ۶ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۲۰ |
مشاهده ودانلود | ۳۱ / ۶ - ۵ / ۷ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۲۱ |
مشاده و دانلود | ۷ - ۱۲ / ۷ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۲۲ |
مشاهده و دانلود | ۱۴ - ۱۹ / ۷ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۲۳ |
مشاهده ودانلود | ۲۱ - ۲۶ / ۷ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۲۴ |
مشاهده و دانلود | ۲۸ / ۷ - ۳ / ۸ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۲۵ |
مشاهده و دانلود | ۵ - ۱۰ /۸ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۲۶ |
مشاهده و دانلود | ۱۲ - ۱۷ / ۰۸ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۲۷ |
مشاهده ودانلود | ۱۹ - ۲۴ / ۰۸/ ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۲۸ |
مشاهده ودانلود | ۲۶ /۰۸ - ۰۱/ ۰۹/ ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۲۹ |
مشاهده و دانلود | ۳ - ۸ / ۹ / ۱۴۰۳ | کابل | نرخ۲۹ قلم مواد ضروری شهرکابل و تحلیل قیمت ها | ۳۰ |
نرخ مواد اولیه شهرکابل ماه حوت 1402
# |
نرخ مواد اولیه |
ولایت |
تاریخ |
حالت |
---|---|---|---|---|
1 |
نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل |
کابل |
1/ 12/ 1402 |
مشاهده ودانلود |
2 |
نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل |
کابل |
2/ 12/ 1402 |
مشاهده ودانلود |
3 | نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل | کابل | 3/12/1402 | مشاهده و دانلود |
4 | نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل هفته نخست | کابل | 5/12/1402 | مشاهده ودانلود |
5 | نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل | کابل | 6/12/1402 | مشاهده ودانلود |
6 | نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل | کابل | 7/121402 | مشاهده ودانلود |
7 | نرخ 29 قلم مواد ضروری کابل هفته دوم | کابل | 12/12/1402 | مشاهده ودانلود |
8 | تجزیه و تحلیل قیم مواد اولیه کابل | کابل | 5/12-10/12/1402 | مشاهده ودانلود |
9 | نرخ مواد اولیه شهر کابل هفته سوم ماه حوت | کابل | 12- 17/ 12/ 1402 | مشاهده ودانلود |
10 | نرخ مواد اولیه شهر کابل هفته چهارم ماه حوت | کابل | 19- 24/ 12/ 1402 | مشاهده ودانلود |
11 | نرخ مواد اولیه شهرکابل ماه حوت | کابل | 1 - 29/ 12/ 1402 | مشاهده ودانلود |
12 | نرخ مواد اولیه شهرکابل هفته آخر ماه حوت | کابل | 26/12/1402- 2/1/1402 | مشاهده ودانلود |